鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外HS编码 0302
Fish; fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
层级:4 位(品目)
下级子目(45 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 030211 | 鲜、冷鳟鱼 | — | — |
| 030213 | 鲜、冷大麻哈鱼 | — | — |
| 030214 | 鲜、冷大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | — | — |
| 030219 | 其他鲜、冷鲑科鱼 | — | — |
| 030221 | 鲜、冷庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽) | — | — |
| 030222 | 鲜、冷鲽鱼(鲽) | — | — |
| 030223 | 鲜、冷鳎鱼(鳎属) | — | — |
| 030224 | 鲜、冷大菱鲆(瘤棘鮃) | — | — |
| 030229 | 其他鲜、冷比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科) | — | — |
| 030231 | 鲜、冷长鳍金枪鱼 | — | — |
| 030232 | 鲜、冷黄鳍金枪鱼 | — | — |
| 030233 | 鲜、冷鲣 | — | — |
| 030234 | 鲜、冷大眼金枪鱼 | — | — |
| 030235 | 鲜、冷大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼 | — | — |
| 030236 | 鲜、冷南方蓝鳍金枪鱼 | — | — |
| 030239 | 其他鲜、冷金枪鱼 | — | — |
| 030241 | 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) | — | — |
| 030242 | 鲜、冷鳀鱼(鳀属) | — | — |
| 030243 | 鲜、冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | — | — |
| 030244 | 鲜、冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 | — | — |
| 030245 | 鲜、冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | — | — |
| 030246 | 鲜、冷军曹鱼 | — | — |
| 030247 | 鲜、冷剑鱼 | — | — |
| 030249 | 鲜、冷印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) | — | — |
| 030251 | 鲜、冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | — | — |
| 030252 | 鲜、冷黑线鳕鱼(黑线鳕) | — | — |
| 030253 | 鲜、冷绿青鳕鱼 | — | — |
| 030254 | 鲜、冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) | — | — |
| 030255 | 鲜、冷阿拉斯加狭鳕鱼 | — | — |
| 030256 | 鲜、冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) | — | — |
| 030259 | 其他鲜、冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 | — | — |
| 030271 | 鲜、冷罗非鱼(口孵非鲫属) | — | — |
| 030272 | 鲜、冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | — | — |
| 030273 | 鲜、冷鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | — | — |
| 030274 | 鲜、冷鳗鱼(鳗鲡属) | — | — |
| 030279 | 鲜、冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) | — | — |
| 030281 | 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 | — | — |
| 030282 | 鲜、冷魟鱼及鳐鱼(鳐科) | — | — |
| 030283 | 鲜、冷南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) | — | — |
| 030284 | 鲜、冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | — | — |
| 030285 | 鲜、冷菱羊鲷(鲷科) | — | — |
| 030289 | 其他鲜、冷鱼 | — | — |
| 030291 | 鲜、冷鱼肝、鱼卵及鱼精 | — | — |
| 030292 | 鲜、冷鲨鱼翅 | — | — |
| 030299 | 其他鲜、冷可食用鱼杂碎 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
