鲜或冷藏的其他蔬菜HS编码 0709
Vegetables; n.e.c. in chapter 07, fresh or chilled
层级:4 位(品目)
下级子目(16 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 070920 | 鲜或冷藏的芦笋 | — | — |
| 070930 | 鲜或冷藏的茄子 | — | — |
| 070940 | 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外) | — | — |
| 070951 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | — | — |
| 070952 | 鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇 | — | — |
| 070953 | 鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇 | — | — |
| 070954 | 鲜或冷藏的香菇 | — | — |
| 070955 | 鲜或冷藏的松茸(松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑) | — | — |
| 070956 | 鲜或冷藏的块菌(松露属) | — | — |
| 070959 | 鲜或冷藏的其他蘑菇及块菌 | — | — |
| 070960 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 | — | — |
| 070970 | 鲜或冷藏的菠菜 | — | — |
| 070991 | 鲜或冷藏的洋蓟 | — | — |
| 070992 | 鲜或冷藏的油橄榄 | — | — |
| 070993 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | — | — |
| 070999 | 其他鲜或冷藏的蔬菜 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
