制作或保藏的甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物HS编码 1605
Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved
层级:4 位(品目)
下级子目(18 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 160510 | 制作或保藏的蟹 | — | — |
| 160521 | 非密封包装制作或保藏的小虾及对虾 | — | — |
| 160529 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 | — | — |
| 160530 | 制作或保藏的龙虾 | — | — |
| 160540 | 其他制作或保藏的甲壳动物 | — | — |
| 160551 | 制作或保藏的牡蛎(蚝) | — | — |
| 160552 | 制作或保藏的扇贝,包括海扇 | — | — |
| 160553 | 制作或保藏的贻贝 | — | — |
| 160554 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | — | — |
| 160555 | 制作或保藏的章鱼 | — | — |
| 160556 | 制作或保藏的蛤、鸟蛤及舟贝 | — | — |
| 160557 | 制作或保藏的鲍鱼 | — | — |
| 160558 | 制作或保藏的蜗牛及螺,海螺除外 | — | — |
| 160559 | 其他制作或保藏的软体动物 | — | — |
| 160561 | 制作或保藏的海参 | — | — |
| 160562 | 制作或保藏的海胆 | — | — |
| 160563 | 制作或保藏的海蜇 | — | — |
| 160569 | 其他制作或保藏的水生无脊椎动物 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
