未发酵及未加酒精的水果汁或坚果汁(包括酿酒葡萄汁及椰子水)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质HS编码 2009
Fruit or nut juices (including grape must and coconut water) and vegetable juices, unfermented, not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
层级:4 位(品目)
下级子目(17 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 200911 | 冷冻橙汁 | — | — |
| 200912 | 非冷冻橙汁,白利糖度值≤20 | — | — |
| 200919 | 其他橙汁 | — | — |
| 200921 | 葡萄柚汁及柚汁,白利糖度值≤20 | — | — |
| 200929 | 葡萄柚汁及柚汁,白利糖度值>20 | — | — |
| 200931 | 未混合柑桔属水果汁,白利糖度值≤20 | — | — |
| 200939 | 其他未混合柑桔属水果汁 | — | — |
| 200941 | 菠萝汁,白利糖度值≤20 | — | — |
| 200949 | 其他菠萝汁 | — | — |
| 200950 | 番茄汁 | — | — |
| 200961 | 葡萄汁,白利糖度值≤30 | — | — |
| 200969 | 其他葡萄汁 | — | — |
| 200971 | 苹果汁,白利糖度值≤20 | — | — |
| 200979 | 其他苹果汁 | — | — |
| 200981 | 蔓越橘汁、越橘汁 | — | — |
| 200989 | 其他未混合的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 | — | — |
| 200990 | 混合水果汁、蔬菜汁、坚果汁及水果、蔬菜或坚果的混合汁 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
