其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐HS编码 28439000
Other inorganic or organic compounds of precious metals; precious metal amalgams
层级:8 位(中国税目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2843900010 | 氯化钯 | 5.5% | 0% |
| 2843900020 | 氯化铂 | 5.5% | 0% |
| 2843900031 | 奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂 | 5.5% | 0% |
| 2843900032 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) | 5.5% | 0% |
| 2843900039 | 其他铂化合物 | 5.5% | 0% |
| 2843900040 | 燃料电池用氧化铱 | 5.5% | 0% |
| 2843900050 | 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯 | 5.5% | 0% |
| 2843900060 | 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 5.5% | 0% |
| 2843900091 | 贵金属汞齐 | 5.5% | 0% |
| 2843900092 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 5.5% | 0% |
| 2843900099 | 其他贵金属化合物 | 5.5% | 0% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
