其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物HS编码 284690
Compounds, inorganic or organic (excluding cerium), of rare-earth metals, of yttrium, scandium or of mixtures of these metals
层级:6 位(HS子目)
下级子目(39 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 28469011 | 氧化钇 | — | — |
| 28469012 | 氧化镧 | — | — |
| 28469013 | 氧化钕 | — | — |
| 28469014 | 氧化铕 | — | — |
| 28469015 | 氧化镝 | — | — |
| 28469016 | 氧化铽 | — | — |
| 28469017 | 氧化镨 | — | — |
| 28469018 | 氧化镥 | — | — |
| 28469019 | 未列名氧化稀土 | — | — |
| 28469021 | 氯化铽 | — | — |
| 28469022 | 氯化镝 | — | — |
| 28469023 | 氯化镧 | — | — |
| 28469024 | 氯化钕 | — | — |
| 28469025 | 氯化镨 | — | — |
| 28469026 | 氯化钇 | — | — |
| 28469028 | 混合氯化稀土 | — | — |
| 28469029 | 其他氯化稀土 | — | — |
| 28469031 | 氟化铽 | — | — |
| 28469032 | 氟化镝 | — | — |
| 28469033 | 氟化镧 | — | — |
| 28469034 | 氟化钕 | — | — |
| 28469035 | 氟化镨 | — | — |
| 28469036 | 氟化钇 | — | — |
| 28469039 | 其他氟化稀土 | — | — |
| 28469041 | 碳酸镧 | — | — |
| 28469042 | 碳酸铽 | — | — |
| 28469043 | 碳酸镝 | — | — |
| 28469044 | 碳酸钕 | — | — |
| 28469045 | 碳酸镨 | — | — |
| 28469046 | 碳酸钇 | — | — |
| 28469048 | 混合碳酸稀土 | — | — |
| 28469049 | 其他碳酸稀土 | — | — |
| 28469091 | 镧的其他化合物 | — | — |
| 28469092 | 钕的其他化合物 | — | — |
| 28469093 | 铽的其他化合物 | — | — |
| 28469094 | 镝的其他化合物 | — | — |
| 28469095 | 镨的其他化合物 | — | — |
| 28469096 | 钇的其他化合物 | — | — |
| 28469099 | 未列名稀土金属及其混合物的化合物 | — | — |
上级编码
2846稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
