其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外HS编码 28539090
Other inorganic compounds; liquid air; compressed air; amalgams, excl. precious metals
层级:8 位(中国税目)
下级子目(13 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2853909010 | 饮用纯净水 | 5.5% | 0% |
| 2853909021 | 氰,氰化碘,氰化溴 | 5.5% | 0% |
| 2853909023 | 铅汞齐 | 5.5% | 0% |
| 2853909024 | 其他汞齐 | 5.5% | 0% |
| 2853909025 | 单氰胺 | 5.5% | 0% |
| 2853909026 | 砷化镓 | 5.5% | 0% |
| 2853909027 | 砷化锌 | 5.5% | 0% |
| 2853909028 | 铟镓砷 | 5.5% | 0% |
| 2853909029 | 锑化镓 | 5.5% | 0% |
| 2853909031 | 锑化铟,具有以下所有特性:位错密度小于50个/平方厘米的单晶,以及纯度大于99.99999%的多晶,包括但不限于锭(棒)、块、片、靶材、颗粒、粉末、碎料等形态 | 5.5% | 0% |
| 2853909040 | 砷化镓,铟镓砷,锑化镓 | 5.5% | 0% |
| 2853909050 | 铅汞齐及其他汞齐 | 5.5% | 0% |
| 2853909090 | 其他无机化合物、压缩空气等 | 5.5% | 0% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
