二氯二氟甲烷HS编码 2903772011
Dichlorodifluoromethane
层级:10 位(报关码)法定单位:千克⚠ 该编码已作废
税率信息
最惠国税率
5.5%
普通税率
30%
增值税率
13%
出口退税率
13%
出口税率
0%
消费税率
—
暂定税率
5.5%
税率仅供参考,实际以海关最新公布税则、原产地规则及归类决定为准。适用协定税率需提供有效原产地证书。
申报要素(7 项)
- 0.品牌类型
- 1.出口享惠情况
- 2.成分含量
- 3.用途
- 4.GTIN
- 5.CAS
- 6.其他
报关时须按上述要素逐项填报,缺项或与实际不符会导致退单。
监管与检验检疫
监管条件:1:进口许可证$4:出口许可证$A:入境货物通关单$B:出境货物通关单$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易)
检疫要求:N:出口商品检验$M:进口商品检验
CIQ 代码:101、102、999
同组编码对比(29037720 项下)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税 | 监管 |
|---|---|---|---|---|
| 2903772012 | 三氯三氟乙烷 | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772013 | 三氯三氟乙烷 | 5.5% | 13% | 8:禁止出口商品$9:禁止进口商品 |
| 2903772014 | 二氯四氟乙烷 | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$A:入境货物通关单$B:出境货物通关单$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772015 | 一氯五氟乙烷 | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$A:入境货物通关单$B:出境货物通关单$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772016 | 一氯三氟甲烷 | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$A:入境货物通关单$B:出境货物通关单$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772017 | 五氯一氟乙烷、四氯二氟乙烷 | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772018 | 七氯一氟丙烷、六氯二氟丙烷、五氯三氟丙烷、四氯四氟丙烷、三氯五氟丙烷、二氯六氟丙烷、一氯七氟丙烷 | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772020 | 二氯二氟甲烷(CFC-12 ),二氯四氟乙烷(CFC-114 ),一氯五氟乙烷(CFC-115),一氯三氟甲烷(CFC-13) | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$A:入境货物通关单$B:出境货物通关单$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772030 | 三氯三氟乙烷(CFC-113)(用于受控用途除外),五氯一氟乙烷(CFC-111),四氯二氟乙烷(CFC-112),七氯一氟丙烷(CFC-211),六氯二氟丙烷(CFC-212)、五氯三氟丙烷(CFC-213) | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 2903772090 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的全卤化物 | 5.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
