1-苯基-2-溴-1-丙酮HS编码 2914790016
1-Phenyl-2-bromo-1-propanone
层级:10 位(报关码)法定单位:千克⚠ 该编码已作废
税率信息
最惠国税率
5.5%
普通税率
30%
增值税率
13%
出口退税率
13%
出口税率
0%
消费税率
—
暂定税率
5.5%
税率仅供参考,实际以海关最新公布税则、原产地规则及归类决定为准。适用协定税率需提供有效原产地证书。
申报要素(7 项)
- 0.品牌类型
- 1.出口享惠情况
- 2.成分含量
- 3.用途
- 4.GTIN
- 5.CAS
- 6.其他
报关时须按上述要素逐项填报,缺项或与实际不符会导致退单。
监管与检验检疫
监管条件:2:两用物项和技术进口许可证$3:两用物项和技术出口许可证
CIQ 代码:999
同组编码对比(29147900 项下)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税 | 监管 |
|---|---|---|---|---|
| 2914790010 | 氯鼠酮,苯菌酮,茚草酮,二氯萘醌,四氯对醌,六氯丙酮,氯敌鼠钠盐 | 5.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2914790011 | 氯鼠酮、苯菌酮、茚草酮 | 5.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2914790012 | 二氯萘醌 | 5.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2914790013 | 四氯对醌 | 5.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2914790014 | 六氯丙酮 | 5.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2914790015 | 氯敌鼠钠盐 | 5.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2914790017 | 邻氯苯基环戊酮 | 5.5% | 0% | 2:两用物项和技术进口许可证$3:两用物项和技术出口许可证 |
| 2914790018 | 溴代邻酮 | 5.5% | 13% | G:两用物项和技术出口许可证(定向) |
| 2914790020 | 1-苯基-2-溴-1-丙酮,邻氯苯基环戊酮 | 5.5% | 0% | 2:两用物项和技术进口许可证$3:两用物项和技术出口许可证 |
| 2914790090 | 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物 | 5.5% | 13% | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
