其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物HS编码 29162090
Other cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids and derivatives
层级:8 位(中国税目)
下级子目(10 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2916209010 | 苄菊酯,苯醚菊酯,右旋苯醚菊酯,富右旋反式苯醚菊酯,苄烯菊酯,氯菊酯,生物氯菊酯,氯烯炔菊酯,联苯菊酯,七氟菊酯,四氟苯菊酯,五氟苯菊酯,七氟甲醚菊酯,甲氧苄氟菊酯,氯氟醚菊酯,戊菊酯,环螨酯,四氟甲醚菊酯,烯炔菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209021 | 苄菊酯、苯醚菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209022 | 苄烯菊酯、氯菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209023 | 氯烯炔菊酯、联苯菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209024 | 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊酯、七氟甲醚菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209025 | 戊菊酯、环螨酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209026 | 四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯、四氟醚菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209027 | 炔丙菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209028 | 氯丙炔菊酯 | 6.5% | 13% |
| 2916209090 | 其他一元羧酸 | 6.5% | 13% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
