对氯苯氧乙酸及其盐HS编码 2916399014
p-Chlorophenoxyacetic acid and its salts
层级:10 位(报关码)法定单位:千克⚠ 该编码已作废
税率信息
最惠国税率
6.5%
普通税率
30%
增值税率
13%
出口退税率
13%
出口税率
0%
消费税率
—
暂定税率
6.5%
税率仅供参考,实际以海关最新公布税则、原产地规则及归类决定为准。适用协定税率需提供有效原产地证书。
申报要素(7 项)
- 0.品牌类型
- 1.出口享惠情况
- 2.成分含量
- 3.用途
- 4.GTIN
- 5.CAS
- 6.其他
报关时须按上述要素逐项填报,缺项或与实际不符会导致退单。
监管与检验检疫
监管条件:S:进出口农药登记证明
CIQ 代码:999
同组编码对比(29163990 项下)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税 | 监管 |
|---|---|---|---|---|
| 2916399010 | 草芽畏,燕麦酯,5-硝基邻甲氧基苯酚钠,对氯苯氧乙酸及其盐,三碘苯甲酸,萘乙酸,伐草克,萘乙酸盐 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2916399012 | 草芽畏、燕麦酯 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2916399013 | 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 | 6.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2916399015 | 三碘苯甲酸 | 6.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2916399016 | 萘乙酸 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2916399017 | 伐草克 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2916399018 | 萘乙酸盐 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2916399021 | 邻氯苯甲酰氯 | 6.5% | 13% | G:两用物项和技术出口许可证(定向) |
| 2916399090 | 其他芳香一元羧酸 | 6.5% | 13% | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
