其他磷酸脂及盐和卤、磺、硝或亚硝化衍生物HS编码 29199000
Other phosphoric esters and salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated derivatives
层级:8 位(中国税目)
下级子目(10 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2919900020 | 磷酸三丁酯 | 6.5% | 13% |
| 2919900030 | 敌敌钙,敌敌畏,速灭磷,二溴磷,巴毒磷,杀虫畏,毒虫畏,甲基毒虫畏,庚烯磷,特普,三乙膦酸铝,乙膦酸,氯瘟磷,伐草磷 | 6.5% | 13% |
| 2919900031 | 敌敌钙、敌敌畏 | 6.5% | 13% |
| 2919900032 | 速灭磷、二溴磷 | 6.5% | 13% |
| 2919900033 | 巴毒磷、杀虫畏 | 6.5% | 0% |
| 2919900034 | 毒虫畏、甲基毒虫畏 | 6.5% | 0% |
| 2919900035 | 庚烯磷、特普 | 6.5% | 0% |
| 2919900036 | 三乙膦酸铝、乙膦酸 | 6.5% | 13% |
| 2919900037 | 氯瘟磷、伐草磷 | 6.5% | 0% |
| 2919900090 | 其他磷酸酯及其盐 | 6.5% | 13% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
