其他硫代磷酸酯及盐和卤、磺、硝化等衍生物HS编码 29201900
Other thiophosphoric esters and salts, and their halogenated, sulphonated derivatives
层级:8 位(中国税目)
下级子目(9 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2920190010 | 氯氧磷,虫螨畏,杀螟硫磷,除线磷,异氯磷,皮蝇磷,溴硫磷,乙基溴硫磷,硝虫硫磷,碘硫磷,苯稻瘟净,甲基立枯磷,克菌磷,速杀硫磷,丰丙磷 | 6.5% | 0% |
| 2920190012 | 氯氧磷、虫螨畏 | 6.5% | 0% |
| 2920190013 | 杀螟硫磷、除线磷 | 6.5% | 13% |
| 2920190014 | 异氯磷、皮蝇磷 | 6.5% | 13% |
| 2920190015 | 溴硫磷、乙基溴硫磷、硝虫硫磷 | 6.5% | 13% |
| 2920190017 | 碘硫磷、苯稻瘟净 | 6.5% | 0% |
| 2920190018 | 甲基立枯磷、克菌磷 | 6.5% | 13% |
| 2920190019 | 速杀硫磷、丰丙磷 | 6.5% | 13% |
| 2920190090 | 其他硫代磷酸酯及其盐 | 6.5% | 13% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
