未列名环酰胺及其衍生物以及它们的盐HS编码 29242990
Cyclic amides, their derivatives and salts, n.e.s.
层级:8 位(中国税目)
下级子目(32 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2924299001 | 避蚊胺,灭锈胺,叶枯酞,水杨菌胺,氟丁酰草胺,萘草胺,新燕灵,非草隆,氯炔灵,苄草隆,燕麦灵,苄胺灵,特草灵,特胺灵,环丙酰亚胺,毒草胺,丁烯草胺,二氯己酰草胺,萘丙胺,牧草胺,溴丁酰草胺,氯甲酰草胺,麦草伏M,麦草伏 | 6.5% | 9% |
| 2924299002 | 氯虫酰肼,异丙甲草胺,苯肽胺酸,精异丙甲草胺,缬霉威,灭害威,苯氧威,氟酰脲,环丙酰草胺,烯草胺,苯胺灵,苯霜灵,丙草胺,敌稗,丙炔草胺,草不隆,草完隆,除虫脲,除幼脲,敌草胺,敌草隆,二甲苯草胺,丁草胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299003 | 丁酰草胺,二甲草胺,氟苯脲,氟草隆,庚酰草胺,环丙草胺,环酰草胺,氟虫脲,氟铃脲,氟酰胺,氟蚁灵,氟幼脲,甲氯酰草胺,甲霜灵,环草隆,环莠隆,甲氧隆,克草胺,枯草隆,甲基杀草隆,枯莠隆,邻酰胺,氯苯胺灵 | 6.5% | 9% |
| 2924299004 | 灭草隆,灭幼脲,炔苯酰草胺,麦锈灵,棉胺宁,灭草灵,炔草隆,杀草胺,虱螨脲,双苯酰草胺,双酰草胺,杀草隆,杀铃脲,杀螺胺及其盐,莎稗磷,甜菜安,特丁草胺,乙氧苯草胺,甜菜宁,戊菌隆,酰草隆,乙草胺,乙霉威,乙酰甲草胺,异丙隆 | 6.5% | 9% |
| 2924299011 | 避蚊胺、灭锈胺、叶枯酞、水杨菌胺、氟丁酰草胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299012 | 萘草胺、新燕灵、非草隆、氯炔灵、苄草隆 | 6.5% | 9% |
| 2924299013 | 燕麦灵、苄胺灵、特草灵、特胺灵、环丙酰亚胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299014 | 毒草胺、丁烯草胺、二氯己酰草胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299015 | 萘丙胺、牧草胺、溴丁酰草胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299016 | 氯甲酰草胺、麦草伏M、麦草伏 | 6.5% | 9% |
| 2924299017 | 氯虫酰肼、异丙甲草胺、苯肽胺酸等 | 6.5% | 9% |
| 2924299018 | 灭害威 | 6.5% | 9% |
| 2924299019 | 苯氧威 | 6.5% | 9% |
| 2924299020 | 氟酰脲、环丙酰草胺、烯草胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299031 | 苯胺灵、苯霜灵、丙草胺、敌稗等 | 6.5% | 9% |
| 2924299032 | 敌草胺、敌草隆、二甲苯草胺等 | 6.5% | 9% |
| 2924299033 | 庚酰草胺、环丙草胺、环酰草胺等 | 6.5% | 9% |
| 2924299034 | 甲氯酰草胺、甲霜灵、环草隆等 | 6.5% | 9% |
| 2924299035 | 甲基杀草隆、枯莠隆、邻酰胺等 | 6.5% | 9% |
| 2924299036 | 灭草隆、灭幼脲、炔苯酰草胺等 | 6.5% | 9% |
| 2924299037 | 虱螨脲、双苯酰草胺、双酰草胺等 | 6.5% | 9% |
| 2924299038 | 甜菜安、特丁草胺、乙氧苯草胺等 | 6.5% | 9% |
| 2924299039 | 乙酰甲草胺、异丙隆、异草完隆等 | 6.5% | 9% |
| 2924299040 | 炔已蚁胺的盐 | 6.5% | 13% |
| 2924299046 | 溴虫氟苯双酰胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299050 | 地恩丙胺及其盐 | 6.5% | 13% |
| 2924299061 | 3-氧-2-苯基丁酰胺 | 6.5% | 13% |
| 2924299062 | 缬菌胺 | 6.5% | 9% |
| 2924299070 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 6.5% | 13% |
| 2924299091 | 抗癌药原料(氟他胺) | 6.5% | 13% |
| 2924299092 | 抗癌药原料(氟他胺) | 6.5% | 13% |
| 2924299099 | 其他环酰胺 | 6.5% | 13% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
