4-硝基苯胂酸,2-氨基苯胂酸HS编码 2931900026
4-Nitrophenylarsonic acid, 2-Aminophenylarsonic acid
层级:10 位(报关码)法定单位:千克⚠ 该编码已作废
税率信息
最惠国税率
6.5%
普通税率
30%
增值税率
13%
出口退税率
0%
出口税率
0%
消费税率
—
暂定税率
6.5%
税率仅供参考,实际以海关最新公布税则、原产地规则及归类决定为准。适用协定税率需提供有效原产地证书。
申报要素(7 项)
- 0.品牌类型
- 1.出口享惠情况
- 2.成分含量
- 3.用途
- 4.GTIN
- 5.CAS
- 6.其他
报关时须按上述要素逐项填报,缺项或与实际不符会导致退单。
监管与检验检疫
CIQ 代码:999
同组编码对比(29319000 项下)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税 | 监管 |
|---|---|---|---|---|
| 2931900001 | 六甲基环三硅氧烷 | 6.5% | 13% | — |
| 2931900002 | 2-氯乙烯基二氯胂、二(2-氯乙烯基)氯胂、三(2-氯乙烯基)胂 | 6.5% | 13% | 2:两用物项和技术进口许可证$3:两用物项和技术出口许可证 |
| 2931900003 | 三苯锡,三苯基乙酸锡,三苯基氯化锡,三苯基氢氧化锡,苯丁锡,三唑锡,田安,乙烯硅 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2931900011 | 2-氯乙烯基二氯胂 | 6.5% | 0% | 2:两用物项和技术进口许可证$3:两用物项和技术出口许可证 |
| 2931900012 | 二氯胂 | 6.5% | 0% | 2:两用物项和技术进口许可证$3:两用物项和技术出口许可证 |
| 2931900013 | 三胂 | 6.5% | 0% | 2:两用物项和技术进口许可证$3:两用物项和技术出口许可证 |
| 2931900014 | 锆试剂,二甲胂酸等 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900015 | 4-氨基苯胂酸钠,二氯化苯胂 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900016 | 蒽醌-1-胂酸、三环锡等 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900017 | 硫酸三乙基锡,二丁基氧化锡等 | 6.5% | 13% | — |
| 2931900018 | 四乙基锡,乙酸三甲基锡 | 6.5% | 13% | — |
| 2931900019 | 毒菌锡 | 6.5% | 13% | — |
| 2931900021 | 乙酰亚砷酸铜,二苯胺氯胂 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900022 | 3-硝基-4-羟基苯胂酸 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900023 | 乙基二氯胂,二苯氯胂 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900024 | 甲胂酸,丙胂酸,二碘化苯胂 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900025 | 苯胂酸,2-硝基苯胂酸等 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900027 | 3-氨基苯胂酸、4-氨基苯胂酸 | 6.5% | 0% | — |
| 2931900028 | 三苯锡,三苯基乙酸锡等 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2931900029 | 田安 | 6.5% | 9% | S:进出口农药登记证明 |
| 2931900031 | 乙烯硅 | 6.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2931900032 | 三甲基锑、三乙基锑及其他有机锑化合物,纯度(无机元素基准)大于99.999% | 6.5% | 13% | 3:两用物项和技术出口许可证$A:入境货物通关单$B:出境货物通关单 |
| 2931900040 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 6.5% | 13% | X:有毒化学品环境管理放行通知单$A:入境货物通关单$B:出境货物通关单 |
| 2931900051 | 锆试剂,二甲胂酸,4-二甲氨基偶氮苯-4'-胂酸,卡可基酸,二甲基胂酸钠,4-氨基苯胂酸钠,二氯化苯胂,对氨基苯胂酸钠,二氯苯胂,苯胂化二氯,蒽醌-1-胂酸、三环锡(普特丹),月桂酸三丁基锡、醋酸三丁基锡 | 6.5% | 13% | — |
| 2931900052 | 四乙基锡,乙酸三甲基锡,四乙锡,醋酸三甲基锡,毒菌锡,三苯基羟基锡(含量>20%),乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂,祖母绿,翡翠绿,醋酸亚砷酸铜,吩吡嗪化氯,亚当氏气,3-硝基-4-羟基苯胂酸,4-羟基-3-硝基苯胂酸,乙基二氯胂,二苯(基)氯胂 | 6.5% | 13% | — |
| 2931900053 | 甲(基)胂酸,丙(基)胂酸,二碘化苯胂(苯基二碘胂),苯胂酸,2-硝基苯胂酸,邻硝基苯胂酸,3-硝基苯胂酸,间硝基苯胂酸,4-硝基苯胂酸,2-氨基苯胂酸,对硝基苯胂酸,邻氨基苯胂酸,3-氨基苯胂酸,4-氨基苯胂酸,间氨基苯胂酸,对氨基苯胂酸 | 6.5% | 13% | — |
| 2931900090 | 其他有机-无机化合物 | 6.5% | 13% | A:入境货物通关单$B:出境货物通关单 |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
