其他内酯HS编码 29322090
Other lactones
层级:8 位(中国税目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2932209010 | 杀鼠灵,克鼠灵,敌鼠灵,溴鼠灵,氯灭鼠灵,氟鼠灵,鼠得克,杀鼠醚,赤霉酸,蝇毒磷,茴蒿素,溴敌隆,呋酰胺,四氯苯酞,畜虫磷,丁香菌酯,甲氨基阿维菌素及其盐,阿维菌素,丙酰芸苔素内酯,螺螨双酯 | 6.5% | 0% |
| 2932209011 | 杀鼠灵,克鼠灵,敌鼠灵,溴鼠灵等 | 6.5% | 0% |
| 2932209012 | 赤霉酸 | 6.5% | 9% |
| 2932209013 | 蝇毒磷,茴蒿素,溴敌隆,呋酰胺等 | 6.5% | 0% |
| 2932209014 | 丁香菌酯 | 6.5% | 9% |
| 2932209015 | 甲氨基阿维菌素及其盐 | 6.5% | 9% |
| 2932209016 | 阿维菌素 | 6.5% | 9% |
| 2932209017 | 丙酰芸苔素内酯,螺螨双酯 | 6.5% | 9% |
| 2932209020 | 鬼臼毒素 | 6.5% | 13% |
| 2932209031 | γ-丁内酯 | 6.5% | 13% |
| 2932209090 | 其他内酯 | 6.5% | 13% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
