其他品目未列名的含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物HS编码 3827
Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included
层级:4 位(品目)
下级子目(19 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 382711 | 含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) | — | — |
| 382712 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | — | — |
| 382713 | 含四氯化碳的混合物 | — | — |
| 382714 | 含1,1,1―三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | — | — |
| 382720 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 | — | — |
| 382731 | 含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 | — | — |
| 382732 | 含子目2903.71至2903.75所列物质的其他混合物 | — | — |
| 382739 | 其他含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | — | — |
| 382740 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | — | — |
| 382751 | 含三氟甲烷(HFC23)的混合物 | — | — |
| 382759 | 含全氟烃(PFCs)的混合物 | — | — |
| 382761 | 按重量计含15%及以上1,1,1三氟乙烷(HFC143a)的其他混合物 | — | — |
| 382762 | 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs) | — | — |
| 382763 | 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125) | — | — |
| 382764 | 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs) | — | — |
| 382765 | 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125) | — | — |
| 382768 | 不归入上述子目的其他混合物,含子目2903.41至2903.48所列物质 | — | — |
| 382769 | 未列名含氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | — | — |
| 382790 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
