书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板、未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸、成卷或成张矩形(包括正方形),任何尺寸,但品目4801或4803的纸除外;手工制纸及纸板HS编码 4802
Uncoated paper and paperboard, used for writing, printing or other graphics, non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; hand-made paper and paperboard
层级:4 位(品目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 480210 | 手工制纸及纸板 | — | — |
| 480220 | 光敏、热敏、电敏纸及纸板的原纸和原纸板 | — | — |
| 480240 | 壁纸原纸 | — | — |
| 480254 | 其他未涂书写印刷纸,机械浆≤10%,重<40g | — | — |
| 480255 | 其他未涂纸,成卷,机械浆≤10%,40g≤重≤150g | — | — |
| 480256 | 机械浆≤10%,40g≤重≤150g,成张,≤435mm×297mm | — | — |
| 480257 | 其他未涂书写纸,机械浆≤10%,40g≤重≤150g | — | — |
| 480258 | 其他未涂书写印刷纸,机械浆≤10%,重>150g | — | — |
| 480261 | 成卷的未经涂布的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,所含用机械或化学—机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | — | — |
| 480262 | 成张未涂布纸,机械浆>10%,≤435mm×297mm | — | — |
| 480269 | 其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,所含用机械或化学—机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
