合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量<85%,主要或仅与棉混纺,每平方米重≤170gHS编码 5513
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170g/m2
层级:4 位(品目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 551311 | 聚酯短纤<85%棉混未漂或漂平纹布,平米重≤170g | — | — |
| 551312 | 聚酯短纤<85%棉混未漂或漂斜纹布,平米重≤170g | — | — |
| 551313 | 其他聚酯短纤<85%棉混未漂或漂布,平米重≤170g | — | — |
| 551319 | 其他合短纤<85%棉混未漂或漂布,平米重≤170g | — | — |
| 551321 | 聚酯短纤<85%棉混染色平纹布,平米重≤170g | — | — |
| 551323 | 其他聚酯短纤<85%棉混染色布,平米重≤170g | — | — |
| 551329 | 其他合成短纤<85%棉混染色布,平米重≤170g | — | — |
| 551331 | 聚酯短纤<85%棉混色织平纹布,平米重≤170g | — | — |
| 551339 | 其他合成短纤<85%棉混色织布,平米重≤170g | — | — |
| 551341 | 聚酯短纤<85%棉混印花平纹布,平米重≤170g | — | — |
| 551349 | 其他合成短纤<85%棉混印花布,平米重≤170g | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
