人造纤维短纤纺制的机织物HS编码 5516
Woven fabrics of artificial staple fibres
层级:4 位(品目)
下级子目(20 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 551611 | 人造纤维短纤≥85%未漂白或漂白布 | — | — |
| 551612 | 人造纤维短纤≥85%染色布 | — | — |
| 551613 | 人造纤维短纤≥85%色织布 | — | — |
| 551614 | 人造纤维短纤≥85%印花布 | — | — |
| 551621 | 人造短纤<85%与化纤长丝混纺未漂或漂白布 | — | — |
| 551622 | 人造短纤<85%与化纤长丝混纺染色布 | — | — |
| 551623 | 人造短纤<85%与化纤长丝混纺色织布 | — | — |
| 551624 | 人造短纤<85%与化纤长丝混纺印花布 | — | — |
| 551631 | 人造短纤<85%与毛混纺未漂或漂白布 | — | — |
| 551632 | 人造纤维短纤<85%主要或仅与毛混纺染色布 | — | — |
| 551633 | 人造纤维短纤<85%主要或仅与毛混纺色织布 | — | — |
| 551634 | 人造纤维短纤<85%主要或仅与毛混纺印花布 | — | — |
| 551641 | 人造短纤<85%与棉混纺未漂或漂白布 | — | — |
| 551642 | 人造纤维短纤<85%主要或仅与棉混纺染色布 | — | — |
| 551643 | 人造纤维短纤<85%主要或仅与棉混纺色织布 | — | — |
| 551644 | 人造纤维短纤<85%主要或仅与棉混纺印花布 | — | — |
| 551691 | 人造短纤<85%与其他纤维混纺未漂或漂白布 | — | — |
| 551692 | 人造纤维短纤<85%与其他纤维混纺染色布 | — | — |
| 551693 | 人造纤维短纤<85%与其他纤维混纺色织布 | — | — |
| 551694 | 人造纤维短纤<85%与其他纤维混纺印花布 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
