宽度≥600mm的铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层HS编码 7208
Iron or non-alloy steel; flat-rolled products of a width of 600mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated
层级:4 位(品目)
下级子目(14 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 720810 | 仅热轧,已轧压花纹普通钢铁卷材,宽≥600mm | — | — |
| 720825 | 其他热轧、酸洗普通钢铁卷材,厚≥4.75mm | — | — |
| 720826 | 其他热轧、酸洗钢铁卷材,3mm≤厚<4.75mm | — | — |
| 720827 | 其他热轧、酸洗普通钢铁卷材,厚<3mm | — | — |
| 720836 | 其他仅热轧普通钢铁卷材,厚>10mm | — | — |
| 720837 | 其他仅热轧普通钢铁卷材,4.75mm≤厚≤10mm | — | — |
| 720838 | 其他仅热轧普通钢铁卷材,3mm≤厚<4.75mm | — | — |
| 720839 | 其他仅热轧普通钢铁卷材,厚<3mm | — | — |
| 720840 | 热轧,已轧压花纹普通钢铁非卷材,宽≥600mm | — | — |
| 720851 | 仅热轧普通钢铁非卷材,厚>10mm | — | — |
| 720852 | 仅热轧普通钢铁非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | — | — |
| 720853 | 仅热轧普通钢铁非卷材,3mm≤厚<4.75mm | — | — |
| 720854 | 仅热轧,厚<3mm普通钢铁非卷材 | — | — |
| 720890 | 热轧并经除包镀涂外加工宽≥600mm钢铁板材 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
