不锈钢平板轧材,宽度≥600mmHS编码 7219
Stainless steel; flat-rolled products of width of 600mm or more
层级:4 位(品目)
下级子目(14 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 721911 | 热轧不锈钢卷材,宽度≥600mm,厚>10mm | — | — |
| 721912 | 热轧不锈钢卷材,宽度≥600mm,4.75mm≤厚≤10mm | — | — |
| 721913 | 热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | — | — |
| 721914 | 热轧不锈钢卷材,厚<3mm | — | — |
| 721921 | 热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | — | — |
| 721922 | 热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | — | — |
| 721923 | 热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | — | — |
| 721924 | 热轧不锈钢非卷材,厚<3mm | — | — |
| 721931 | 冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | — | — |
| 721932 | 冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | — | — |
| 721933 | 冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | — | — |
| 721934 | 冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | — | — |
| 721935 | 冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | — | — |
| 721990 | 其他宽≥600mm的不锈钢板材 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
