铍、铬、铪、铼、铊、镉、锗、钒、镓、铟、铌及其制品,包括废料及碎料HS编码 8112
Beryllium, chromium, hafnium, rhenium, thallium, cadmium, germanium, vanadium, gallium, indium and niobium (columbium), articles of these metals, including waste and scrap
层级:4 位(品目)
下级子目(17 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 811212 | 未锻轧铍;铍粉末 | — | — |
| 811213 | 铍废料及碎料 | — | — |
| 811219 | 锻轧铍及铍制品 | — | — |
| 811221 | 未锻轧铬;铬粉末 | — | — |
| 811222 | 铬废料及碎料 | — | — |
| 811229 | 锻轧铬及铬制品 | — | — |
| 811231 | 未锻轧铪;铪废料及碎料;铪粉末 | — | — |
| 811239 | 锻轧铪及铪制品 | — | — |
| 811241 | 未锻轧铼;铼废料及碎料;铼粉末 | — | — |
| 811249 | 锻轧铼及铼制品 | — | — |
| 811251 | 未锻轧铊;铊粉末 | — | — |
| 811252 | 铊废料及碎料 | — | — |
| 811259 | 锻轧铊及铊制品 | — | — |
| 811261 | 镉废料及碎料 | — | — |
| 811269 | 镉、镉粉末及镉制品 | — | — |
| 811292 | 未锻轧的锗、钒、镓、铟、铌;锗、钒、镓、铟、铌废料及碎料;锗、钒、镓、铟、铌粉末 | — | — |
| 811299 | 锻轧锗、钒、镓、铟、铌及其制品 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
