电动机及发电机(不包括发电机组)HS编码 8501
Electric motors and generators (excluding generating sets)
层级:4 位(品目)
下级子目(17 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 850110 | 电动机,输出功率≤37.5W | — | — |
| 850120 | 交直流两用电动机,输出功率>37.5W | — | — |
| 850131 | 直流电动机及直流发电机,输出功率≤750W | — | — |
| 850132 | 直流电动机及直流发电机,750W<输出功率≤75kW | — | — |
| 850133 | 直流电动机及直流发电机,75kW<输出功率≤375kW | — | — |
| 850134 | 直流电动机及直流发电机,输出功率>375kW | — | — |
| 850140 | 其他单相交流电动机 | — | — |
| 850151 | 多相交流电动机,输出功率≤750W | — | — |
| 850152 | 多相交流电动机,750W<输出功率≤75kW | — | — |
| 850153 | 多相交流电动机,输出功率>75kW | — | — |
| 850161 | 交流发电机,输出功率≤75kVA | — | — |
| 850162 | 交流发电机,75kVA<输出功率≤375kVA | — | — |
| 850163 | 交流发电机,375kVA<输出功率≤750kVA | — | — |
| 850164 | 交流发电机,输出功率>750kVA | — | — |
| 850171 | 输出功率≤50W的光伏直流发电机 | — | — |
| 850172 | 输出功率>50W光伏直流发电机 | — | — |
| 850180 | 光伏交流发电机 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
