电子电气废弃物及碎料HS编码 8549
Electrical and electronic waste and scrap
层级:4 位(品目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 854911 | 铅酸蓄电池的废物、废料;废铅酸蓄电池 | — | — |
| 854912 | 其他原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料,废原电池、废原电池组及废蓄电池,含铅、镉或汞 | — | — |
| 854913 | 其他原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料,废原电池、废原电池组及废蓄电池,按化学类型分拣且不含铅、镉或汞 | — | — |
| 854914 | 其他原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料,废原电池、废原电池组及废蓄电池,未分拣且不含铅、镉或汞 | — | — |
| 854919 | 未列名原电池、原电池组及蓄电池的废物、废料,废原电池、废原电池组及废蓄电池 | — | — |
| 854921 | 含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃的,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的主要用于回收贵金属的电气或电子元件 | — | — |
| 854929 | 其他主要用于回收贵金属的电子电气废弃物及碎料 | — | — |
| 854931 | 其他含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件 | — | — |
| 854939 | 未列名电气、电子组件及印刷电路板的废弃物及碎料 | — | — |
| 854991 | 未列名含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃的,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件 | — | — |
| 854999 | 未列名电子电气废弃物及碎料 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
