牵引车、拖拉机(品目8709的牵引车除外)HS编码 8701
Tractors; (other than tractors of heading no 8709)
层级:4 位(品目)
下级子目(12 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 870110 | 单轴拖拉机 | — | — |
| 870121 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车 | — | — |
| 870122 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | — | — |
| 870123 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | — | — |
| 870124 | 仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | — | — |
| 870129 | 其他半挂车用的公路牵引车 | — | — |
| 870130 | 履带式牵引车、拖拉机 | — | — |
| 870191 | 发动机功率≤18千瓦的其他牵引车、拖拉机(品目87.09的牵引车除外) | — | — |
| 870192 | 18千瓦<发动机功率≤37千瓦的其他牵引车、拖拉机(品目87.09的牵引车除外) | — | — |
| 870193 | 37千瓦<发动机功率≤75千瓦的其他牵引车、拖拉机(品目87.09的牵引车除外) | — | — |
| 870194 | 75千瓦<发动机功率≤130千瓦的其他牵引车、拖拉机(品目87.09的牵引车除外) | — | — |
| 870195 | 发动机功率>130千瓦的其他牵引车、拖拉机(品目87.09的牵引车除外) | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
