仅装有点燃式活塞内燃发动机的其他机动车辆,1500ml<排量≤3000mlHS编码 870323
Vehicles; with only spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity over 1500 but not over 3000cc
层级:6 位(HS子目)
下级子目(12 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 87032341 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车,1500cc<排量≤2000cc | — | — |
| 87032342 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动),1500cc<排量≤2000cc | — | — |
| 87032343 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),1500cc<排量≤2000cc | — | — |
| 87032349 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的主要用于载人的其他机动车,1500cc<排量≤2000cc | — | — |
| 87032351 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车,2000cc<排量≤2500cc | — | — |
| 87032352 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动),2000cc<排量≤2500cc | — | — |
| 87032353 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),2000cc<排量≤2500cc | — | — |
| 87032359 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的主要用于载人的其他机动车,2000cc<排量≤2500cc | — | — |
| 87032361 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车,2500cc<排量≤3000cc | — | — |
| 87032362 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动),2500cc<排量≤3000cc | — | — |
| 87032363 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),2500cc<排量≤3000cc | — | — |
| 87032369 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的主要用于载人的其他机动车,2500cc<排量≤3000cc | — | — |
上级编码
8703主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
