仅装有压燃式活塞内燃发动机的其他机动车辆,排量>2500mlHS编码 870333
Vehicles; with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), cylinder capacity over 2500cc
层级:6 位(HS子目)
下级子目(12 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 87033311 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小轿车,2500cc<排量≤3000cc | — | — |
| 87033312 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动),2500cc<排量≤3000cc | — | — |
| 87033313 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),2500cc<排量≤3000cc | — | — |
| 87033319 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的其他主要用于载人的机动车,2500cc<排量≤3000cc | — | — |
| 87033321 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小轿车,3000cc<排量≤4000cc | — | — |
| 87033322 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动),3000cc<排量≤4000cc | — | — |
| 87033323 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),3000cc<排量≤4000cc | — | — |
| 87033329 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的其他主要用于载人的机动车,3000cc<排量≤4000cc | — | — |
| 87033361 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的的小轿车,排量>4000cc | — | — |
| 87033362 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的的越野车(4轮驱动),排量>4000cc | — | — |
| 87033363 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排量>4000cc | — | — |
| 87033369 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的其他主要用于载人的机动车,排量>4000cc | — | — |
上级编码
8703主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
