货运机动车辆HS编码 8704
Vehicles; for the transport of goods
层级:4 位(品目)
下级子目(13 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 870410 | 非公路用货运自卸车 | — | — |
| 870421 | 仅装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他货车 | — | — |
| 870422 | 仅装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但不超过20吨的其他货车 | — | — |
| 870423 | 仅装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货车 | — | — |
| 870431 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨的其他货车 | — | — |
| 870432 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨的其他货车 | — | — |
| 870441 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车 | — | — |
| 870442 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨,但不超过20吨 | — | — |
| 870443 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过20吨 | — | — |
| 870451 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | — | — |
| 870452 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨 | — | — |
| 870460 | 仅装有驱动电动机的其他货车 | — | — |
| 870490 | 未列名货运机动车辆 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
