摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助动力装置的脚踏车,不论有无边车;边车HS编码 8711
Motorcycles (including mopeds) and cycles; fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars
层级:4 位(品目)
下级子目(7 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 871110 | 装有活塞内燃发动机,排气量不超过50毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | — | — |
| 871120 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过50毫升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | — | — |
| 871130 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过250毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | — | — |
| 871140 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过500毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | — | — |
| 871150 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过800毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | — | — |
| 871160 | 装有驱动电动机的摩托车及脚踏车 | — | — |
| 871190 | 未列名摩托车及装有辅助动力装置的脚踏车;边车 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
