无人驾驶航空器HS编码 8806
Unmanned aircraft
层级:4 位(品目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 880610 | 设计用于旅客运输的无人驾驶航空器 | — | — |
| 880621 | 其他仅使用遥控飞行的无人驾驶航空器 | — | — |
| 880622 | 仅使用遥控飞行的无人机,最大起飞重量超过250克,但不超过7千克的 | — | — |
| 880623 | 仅使用遥控飞行的无人机,最大起飞重量超过7千克,但不超过25千克 | — | — |
| 880624 | 仅使用遥控飞行的无人机,最大起飞重量超过25千克,但不超过150千克 | — | — |
| 880629 | 仅使用遥控飞行的其他无人机,最大起飞重量超过150千克 | — | — |
| 880691 | 其他无人驾驶航空器 | — | — |
| 880692 | 其他无人机,最大起飞重量超过250克,但不超过7千克 | — | — |
| 880693 | 其他无人机,最大起飞重量超过7千克,但不超过25千克 | — | — |
| 880694 | 其他无人机,最大起飞重量超过25千克,但不超过150千克 | — | — |
| 880699 | 其他无人机,最大起飞重量超过150千克 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
