娱乐或运动用快艇及其他船舶;划艇及轻舟HS编码 8903
Yachts and other vessels; for pleasure or sports, rowing boats and canoes
层级:4 位(品目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 890311 | 装有或设计装有发动机的充气船,空载(净)重量(不包括发动机)不超过100千克 | — | — |
| 890312 | 未设计装有发动机的充气船,空载(净)重量不超过100千克 | — | — |
| 890319 | 其他充气船,空载(净)重量(不包括发动机)超过100千克 | — | — |
| 890321 | 长度不超过7.5米的帆船 | — | — |
| 890322 | 长度超过7.5米但不超过24米的帆船 | — | — |
| 890323 | 长度超过24米的帆船 | — | — |
| 890331 | 长度不超过7.5米的汽艇 | — | — |
| 890332 | 长度超过7.5米但不超过24米的汽艇 | — | — |
| 890333 | 长度超过24米的汽艇 | — | — |
| 890393 | 长度不超过7.5米的其他娱乐或运动用船舶、划艇及轻舟 | — | — |
| 890399 | 未列名娱乐或运动用船舶、划艇及轻舟 | — | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
