纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成HS编码 9032899080
Motor controller assemblies for EV or hybrid vehicles
层级:10 位(报关码)法定单位:台第二单位:千克⚠ 该编码已作废
税率信息
最惠国税率
7%
普通税率
17%
增值税率
13%
出口退税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
暂定税率
7%
税率仅供参考,实际以海关最新公布税则、原产地规则及归类决定为准。适用协定税率需提供有效原产地证书。
申报要素(10 项)
- 0.品牌类型
- 1.出口享惠情况
- 2.用途
- 3.原理
- 4.功能
- 5.品牌(中文或外文名称)
- 6.型号
- 7.GTIN
- 8.CAS
- 9.其他
报关时须按上述要素逐项填报,缺项或与实际不符会导致退单。
监管与检验检疫
CIQ 代码:999
同组编码对比(90328990 项下)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税 | 监管 |
|---|---|---|---|---|
| 9032899010 | 具有可再生能源和智能电网应用的自动电压和电流调节器;非液压或气压的自动调控流量、液位和湿度的仪器 | 7% | 13% | — |
| 9032899020 | 超燃冲压喷气或组合循环发动机的燃烧调节装置 | 7% | 13% | 3:两用物项和技术出口许可证 |
| 9032899030 | 三坐标测量机用自动控制柜 | 7% | 13% | — |
| 9032899040 | 飞机自动驾驶系统 | 7% | 13% | — |
| 9032899050 | 机床用成套数控伺服装置 | 7% | 13% | — |
| 9032899060 | 电喷点火程序控制单元 | 7% | 13% | — |
| 9032899070 | 印刷机用成套数控伺服传动装置 | 7% | 13% | — |
| 9032899091 | 发动机气门正时控制模块 | 7% | 13% | — |
| 9032899092 | 出口管制的高压水炮操控系统 | 7% | 13% | 3:两用物项和技术出口许可证 |
| 9032899093 | 光刻机用电机控制器 | 7% | 13% | — |
| 9032899094 | 六面顶压机专用关键零部件,合成压力大于5千兆帕的高压控制系统 | 7% | 13% | 3:两用物项和技术出口许可证 |
| 9032899099 | 其他自动调节或控制仪器及装置 | 7% | 13% | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
