其他鲜或冷的鱼HS编码 03028990
Other fish, fresh or chilled
层级:8 位(中国税目)
下级子目(5 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 0302899001 | 鲜或冷的其他鲈鱼 | 7% | 9% |
| 0302899010 | 其他未列名濒危鲜或冷鱼 | 7% | 0% |
| 0302899020 | 鲜或冷的平鲉属 | 7% | 9% |
| 0302899030 | 鲜或冷的鲪鲉属 | 7% | 9% |
| 0302899090 | 其他鲜或冷鱼 | 7% | 9% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
