其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物HS编码 29093090
Other aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
层级:8 位(中国税目)
下级子目(11 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 2909309010 | 甲氧滴滴涕,除草醚,氯苯甲醚,甲氧除草醚,三氟硝草醚,草枯醚,氟除草醚,乙氧氟草醚 | 5.5% | 0% |
| 2909309011 | 甲氧滴滴涕、除草醚 | 5.5% | 0% |
| 2909309012 | 醚菊酯、苄螨醚、三氟醚 | 5.5% | 13% |
| 2909309013 | 氯苯甲醚、甲氧除草醚 | 5.5% | 13% |
| 2909309014 | 三氟硝草醚、草枯醚 | 5.5% | 13% |
| 2909309015 | 氟除草醚、乙氧氟草醚 | 5.5% | 13% |
| 2909309016 | 四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚 | 5.5% | 13% |
| 2909309017 | 五氯代苯甲醚 | 5.5% | 13% |
| 2909309018 | 十溴二苯醚 | 5.5% | 13% |
| 2909309020 | 四溴二苯醚,五溴二苯醚,六溴二苯醚,七溴二苯醚,五氯代苯甲醚(CAS号1825-21-4),十溴二苯醚(CAS号1163-19-5) | 5.5% | 0% |
| 2909309090 | 其他芳香醚及其卤化.磺化.硝化衍生物 | 5.5% | 13% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
