四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚HS编码 2909309016
Tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether
层级:10 位(报关码)法定单位:千克⚠ 该编码已作废
税率信息
最惠国税率
5.5%
普通税率
30%
增值税率
13%
出口退税率
13%
出口税率
0%
消费税率
—
暂定税率
5.5%
税率仅供参考,实际以海关最新公布税则、原产地规则及归类决定为准。适用协定税率需提供有效原产地证书。
申报要素(7 项)
- 0.品牌类型
- 1.出口享惠情况
- 2.成分含量
- 3.用途
- 4.GTIN
- 5.CAS
- 6.其他
报关时须按上述要素逐项填报,缺项或与实际不符会导致退单。
监管与检验检疫
监管条件:8:禁止出口商品$9:禁止进口商品
CIQ 代码:999
同组编码对比(29093090 项下)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税 | 监管 |
|---|---|---|---|---|
| 2909309010 | 甲氧滴滴涕,除草醚,氯苯甲醚,甲氧除草醚,三氟硝草醚,草枯醚,氟除草醚,乙氧氟草醚 | 5.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2909309011 | 甲氧滴滴涕、除草醚 | 5.5% | 0% | S:进出口农药登记证明 |
| 2909309012 | 醚菊酯、苄螨醚、三氟醚 | 5.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2909309013 | 氯苯甲醚、甲氧除草醚 | 5.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2909309014 | 三氟硝草醚、草枯醚 | 5.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2909309015 | 氟除草醚、乙氧氟草醚 | 5.5% | 13% | S:进出口农药登记证明 |
| 2909309017 | 五氯代苯甲醚 | 5.5% | 13% | 8:禁止出口商品$9:禁止进口商品 |
| 2909309018 | 十溴二苯醚 | 5.5% | 13% | 8:禁止出口商品$9:禁止进口商品 |
| 2909309020 | 四溴二苯醚,五溴二苯醚,六溴二苯醚,七溴二苯醚,五氯代苯甲醚(CAS号1825-21-4),十溴二苯醚(CAS号1163-19-5) | 5.5% | 0% | 8:禁止出口商品$9:禁止进口商品 |
| 2909309090 | 其他芳香醚及其卤化.磺化.硝化衍生物 | 5.5% | 13% | — |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
