含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物HS编码 38273100
Mixtures containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48
层级:8 位(中国税目)
下级子目(10 条)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税率 |
|---|---|---|---|
| 3827310000 | 含子目2903.41至2903.48对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) | 6.5% | 13% |
| 3827310011 | 一氯二氟甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310012 | 五氟乙烷、丙烷和一氯二氟甲烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310013 | 一氯二氟甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310014 | 五氟乙烷、三氟乙烷和一氯二氟甲烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310015 | 丙烯、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310016 | 一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310017 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310018 | 丙烷、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% |
| 3827310090 | 其他含2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、2903440010、2903440020、2903450000、2903470000、2903480000、2903460010、2903460020、2903460030、2903460040对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含CFCs | 6.5% | 13% |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
