其他含2903710000、2903720000、2903730010、2903730090、2903740010、2903740090、2903750000对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)HS编码 3827320090
Other HCFC mixtures containing substances of 2903.71 to 2903.75, without CFCs
层级:10 位(报关码)法定单位:千克⚠ 该编码已作废
税率信息
最惠国税率
6.5%
普通税率
35%
增值税率
13%
出口退税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
暂定税率
6.5%
税率仅供参考,实际以海关最新公布税则、原产地规则及归类决定为准。适用协定税率需提供有效原产地证书。
申报要素(7 项)
- 0.品牌类型
- 1.出口享惠情况
- 2.用途
- 3.成分含量
- 4.GTIN
- 5.CAS
- 6.其他
报关时须按上述要素逐项填报,缺项或与实际不符会导致退单。
监管与检验检疫
监管条件:1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易)
CIQ 代码:301、302
同组编码对比(38273200 项下)
| 编码 | 商品名称 | 最惠国 | 退税 | 监管 |
|---|---|---|---|---|
| 3827320000 | 含子目2903.71至2903.75对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 3827320011 | 丙烷、一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 3827320012 | 一氯二氟甲烷、2-甲基丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 3827320013 | 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 3827320014 | 一氯二氟甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 3827320015 | 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物 | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 3827320016 | 一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
| 3827320017 | 一氯二氟甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 6.5% | 13% | 1:进口许可证$4:出口许可证$x:出口许可证(加工贸易)$y:出口许可证(边境小额贸易) |
数据来源:中国海关进出口税则(HS2022 口径)。税率、监管条件与申报要素仅供参考, 实际报关以海关最新公布税则、归类决定及预裁定为准。
